HU 10129 ABS fehér GY

HU 10129 ABS fehér GY
Méretek | Tekercsméret |
---|---|
22x0,45mm | 200 m |
22x1mm | 200 m |
22x2mm | 100 m |
33x1mm | 200 m |
33x2mm | 100 m |
42x1mm | 200 m |
42x2mm | 100 m |
22x0,45mm rag. | 50 m |
Raktáron az anyacégnél
Méretek | Tekercsméret |
---|---|
205x1mm | 41 m2 |
205x2mm | 21 m2 |
405x0,45mm | 162 m2 |
Laminált forgácslaphoz megfelelő
- Kastamonu Italy D129 PS14
-
KASTAMONU Romania D129 PS30
(Eltérő felület) - KASTAMONU Romania D129 PS14
-
Pfleiderer 2017 U11102 ME (U102)
(Eltérő felület) - Pfleiderer 2017 W10400 MP (W400)